CHANPINSHIJIAN:2020-11-14
德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器可通过两个调节环进行简单开关点设定,达到zui佳的读取效果采用具有高容许压力等级的耐用不锈钢测量元件,长期稳定性高机械锁定防止不当的开关点操作高于 5 千万次压力周期的使用寿命适用于液压、气动、空调和冰箱
德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器技术参数;
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
特殊的性能 | 背景消隐 | ||||||||||
功能原理 | 漫反射传感器 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 22; ((24 V)) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长 [nm] | 633 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
检测距离 [mm] | 2...200; (白纸 200 x 200 mm) | ||||||||||
白色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 2...200 | ||||||||||
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 4...200 | ||||||||||
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 8...200 | ||||||||||
检测距离可设 | 有 | ||||||||||
光斑直径最大值 [mm] | 8 | ||||||||||
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 | ||||||||||
背景消隐可用 | 有 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 708 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 51.4 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 塑料: PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||
透镜材料 |
| ||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
| ||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PVC; 3 x 0.25 mm² | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
图表 | |||||||||||
| |||||||||||
精确度曲线 |
|
如需要了解产品宁夏快三信息,请点击:易福门IFM带背景消除的漫反射传感器
上海伊里德自动化设备宁夏快三(rltr.net)专业提供O6H-FPKG/0,30m/US德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器等产品信息,宁夏快三来电咨询!
宁夏快三 © 2018. 宁夏快三:上海市浦东新区新金桥路1088号 传真:021-61639979 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号: